













| 项目 | 标准参考值 |
|---|---|
| 周边环境 | 成熟小区密集、成熟商圈 |
| 门店面积 | 300-800㎡(建筑面积) |
| 店内层高 | ≥3.8m |
| 地面厚度 | ≥50cm |
| 入口宽度 | ≥3.5m |
| 入口坡度 | ≤9°、承载2.5吨、具排水性 |
| 临时车位 | ≥5个 |
| 门店性质 | 土地使用性质需为商业&工业 |




| 项目 | 标准参考值 |
|---|---|
| 商圈 | 周边3公里内2个小区 |
| 面积 | ≥100㎡(建筑面积) |
| 工位 | 具备相关的工位设备(如:保养-机修工位) |
| 位置 | 沿街商铺 店招可视性较高 |





若您感兴趣,可点击查看下列项目!
如果您对该项目感兴趣,请留言咨询!
(友情提醒:多留言、多咨询、能降低投资风险!)同类品牌推荐